™π§√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Ãøƒ√À
ª∂Δ∞§§π∫∞ (∞¡√•∂π¢øΔ∞)
ACMON SYSTEMS A.B.E.E.
57
Ô
¯ÏÌ. ∂.√. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 320 11 √ÈÓfiÊ˘Ù· μÔȈٛ·˜
TËÏ.: 22620.31405, Fax: 22620.56344
e-mail: sales
@
acmon.gr http://www.acmon.eu
EN ISO 9001:2000
¢π∞™Δ∞™∂π™ & Ãøƒ∏Δπ∫√Δ∏Δ∂™
∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡∞ ™Àªºø¡∞
ME TI™ √¢∏°π∂™
Δ∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™ ∂¡ø™∏™
°π∞ Δ∏¡ ∞¶√£∏∫∂À™∏
Δƒ√ºπªø¡
μ∞™∏: 2000 x 2000 mm
˾ê
Ãøƒ∏Δπ∫√Δ∏Δ∞
™π§√ Δ∞μANI
mm mm MC TONS
1770 1970
4,30 2,58
1815
2015 4,46 2,68
1940 2140 4,92 2,95
2065 2265 5,38 3,23
2190 2390 5,84 3,50
2315 2515 6,30 3,78
2440 2640 6,75 4,05
2565 2765 7,21 4,33
2690 2890 7,67 4,60
2815 3015 8,13 4,88
2940 3140 8,59 5,15
3110 3310 9,21 5,53
3235 3435 9,67 5,80
3360 3560 10,13 6,08
3485 3685 10,59 6,35
3610 3810 11,05 6,63
3735 3935 11,51 6,91
3860 4060 11,97 7,18
3985 4185 12,43 7,46
4110 4310 12,89 7,73
4280 4480 13,51 8,11
4405 4605 13,97 8,38
4430 4730 14,43 8,66
4655 4855 14,89 8,93
4780 4980 15,35 9,21
4905 5105 15,80 9,48
μ∞™∏: 2000 x 2500 mm
˾ê
Ãøƒ∏Δπ∫√Δ∏Δ∞
™π§√ Δ∞μANI
mm mm MC TONS
1770 1970
5,42 3,26
1815
2015 5,62 3,37
1940 2140 6,20 3,72
2065 2265 6,78 4,07
2190 2390 7,36 4,42
2315 2515 7,94 4,76
2440 2640 8,52 5,11
2565 2765 8,86 5,32
2690 2890 9,67 5,80
2815 3015 10,25 6,15
2940 3140 10,83 6,50
3110 3310 11,62 6,97
3235 3435 12,20 7,32
3360 3560 12,78 7,67
3485 3685 13,35 8,01
3610 3810 13,93 8,36
3735 3935 14,51 8,71
3860 4060 15,09 9,05
3985 4185 15,67 9,40
4110 4310 16,25 9,75
4280 4480 17,03 10,22
4405 4605 17,61 10,57
4430 4730 18,19 10,92
4655 4855 18,77 11,26
4780 4980 19,35 11,61
4905 5105 19,93 11,96
μ∞™∏: 3000 x 3000 mm
˾ê
Ãøƒ∏Δπ∫√Δ∏Δ∞
™π§√ Δ∞μANI
mm mm MC TONS
2020 2220
9,95 5,97
2065
2265 10,33 6,20
2190 2390 11,39 6,84
2315 2515 12,46 7,47
2440 2640 13,52 8,11
2565 2765 14,58 8,75
2690 2890 15,65 9,39
2815 3015 16,71 10,03
2940 3140 17,77 10,66
3065 3265 18,83 11,30
3190 3390 19,20 11,94
3360 3560 21,34 12,81
3485 3685 22,41 13,44
3610 3810 23,47 14,08
3735 3935 24,53 14,72
3860 4060 25,59 15,36
3985 4185 26,66 15,99
4110 4310 27,72 16,63
4235 4435 28,78 17,27
4360 4560 29,85 17,91
4530 4730 31,29 18,77
4655 4855 32,35 19,41
4780 4980 33,42 20,05
4905 5105 34,48 20,69
5030 5230
35,54 21,33
5155 5355
36,61 21,96
5280 5480 37,67 22,60
μ∞™∏: 2500 x 2500 mm
˾ê
Ãøƒ∏Δπ∫√Δ∏Δ∞
™π§√ Δ∞μANI
mm mm MC TONS
2020 2220
6,83 4,10
2065
2265 7,09 4,26
2190 2390 7,82 4,69
2315 2515 8,55 5,13
2440 2640 9,28 5,57
2565 2765 10,01 6,01
2690 2890 10,74 6,44
2815 3015 11,47 6,88
2940 3140 12,20 7,32
3065 3265 12,93 7,76
3190 3390 13,66 8,20
3360 3560 14,65 8,79
3485 3685 15,38 9,23
3610 3810 16,11 9,67
3735 3935 16,84 10,10
3860 4060 17,57 10,54
3985 4185 18,30 10,98
4110 4310 19,03 11,42
4235 4435 19,76 11,86
4360 4560 20,49 12,29
4530 4730 21,48 12,89
4655 4855 22,21 13,33
4780 4980 22,94 13,76
4905 5105 23,67 14,20
5030 5230
24,40 14,64
5155 5355
25,13 15,08